Specialist in bronpompen & toebehoren

Ma. t/m vr. 9:00 - 17:30 uur

FKP P6 L-serie

Merk: FKP |

 Made in: Italië

6″ bronpomp pompdeel
7,5 – 45,0 kW
66,0 m3/uur
52 – 361 meter

Prijsklasse: € 1.071,35 tot € 4.608,45 incl. BTW

Beschikbaarheid: Slechts 2 resterend op voorraad

Beschrijving

6″ bronpomp pompdeel uitgevoerd in RVS 304 met PPO waaiers. Geschikt voor installatie in bronnen met een minimum (binnen-)diameter van 145mm. Zandbestendig tot 150gr/m3, dus ook te gebruiken in bronnen die een beetje zand geven. Deze pomp is ideaal voor haspelberegening en overige groot agrarische en industriële toepassingen.

Dit pompdeel kan gekoppeld worden met iedere bronpompmotor met een NEMA 6″ koppeling (zie onderstaande tabel). Hou voor een correcte werking de opgegeven motor capaciteit aan.

Inbegrepen bij levering
  • pompdeel
  • handleiding
Voordelen van een bronpomp
  • stil
  • uit het zicht
  • nooit meer vorstschade
  • geen lekkende dichtingen
  • lage waterstand is geen probleem

Algemene data

Type HP kW Meters (max) Lengte (mm) Gewicht (kg) NEMA
P6 L42/04 10 7,5 52 528 10,2 6″
P6 L42/06 12,5 9,2 77 648 12,0 6″
P6 L42/07 15 11 90 708 12,9 6″
P6 L42/08 17,5 13 103 768 13,8 6″
P6 L42/09 20 15 116 828 14,8 6″
P6 L42/12 25 18,5 155 1.008 15,7 6″
P6 L42/14 30 22 181 1.128 17,8 6″
P6 L42/17 35 26 219 1.308 21,9 6″
P6 L42/19 40 30 245 1.480 26,8 6″
P6 L42/24 50 37 310 1.779 37,1 6″
P6 L42/28 60 45 361 1.959 41,7 6″

Curve

Type m3/uur 0,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0
P6 L42/04 meters 52 47 45 42 39 36 33 31 28 26 24 21 18
P6 L42/06 77 70 68 63 58 54 50 46 43 39 36 32 27
P6 L42/07 90 82 79 74 68 63 58 54 50 46 42 37 32
P6 L42/08 103 93 90 84 78 72 66 61 57 53 48 43 36
P6 L42/09 116 105 101 95 88 81 75 69 64 59 54 48 41
P6 L42/12 155 140 135 126 117 107 99 92 85 79 72 64 54
P6 L42/14 181 163 158 147 136 125 116 108 100 92 84 74 63
P6 L42/17 219 198 191 179 165 152 141 131 121 112 102 90 77
P6 L42/19 245 221 214 200 185 170 157 146 135 125 114 101 86
P6 L42/24 310 280 270 252 234 215 199 184 171 158 144 128 108
P6 L42/28 361 326 315 294 272 251 232 215 199 184 168 149 126

Specificaties

Opvoerhoogte

52 – 361 meter

Max. m3/uur

66,0 m3/uur

Nom. m3/uur

42,0 m3/uur

Zandbestendigheid

150 gram/m3

Vloeistof

Schoon water

Aansluiting

3" binnendraad

Diameter

140 mm ⌀

Pomphuis

RVS 304L

Waaiers

PPO

Pomp-as

RVS 431B

As koppeling

RVS 316L

IP klasse

IP 68

Vaak samen gekocht met

Vergelijkbare producten

Gerelateerde artikelen

Veilig betalen

iDeal, Bancontact, Wero, Paypal etc. etc.

Zorgvuldig geleverd

DHL, DPD of gewoon afhalen

Service met liefde

Wij houden van bronpompen!

Winkelwagen
Scroll naar boven