Beschrijving
10″ bronpomp pompdeel uitgevoerd in G25 met G25 waaiers. Geschikt voor installatie in bronnen met een minimum (binnen-)diameter van 247mm. Zandbestendig tot 500gr/m3, dus ook te gebruiken in bronnen die zand geven. Deze pomp is ideaal voor groot agrarische toepassingen (bv. meerdere haspels) en industrie (bv. proceskoeling).
Dit pompdeel kan gekoppeld worden met iedere bronpompmotor met een NEMA 6″ koppeling (t/m 26,0 kW), 8″ koppeling (t/m 92,0 kW) of 10″ koppeling (zie onderstaande tabel). Hou voor een correcte werking de opgegeven motor capaciteit aan.
Deze pompdelen zijn tegen een meerprijs ook verkrijgbaar met RVS 316 of marine brons waaiers.
Deze pompdelen zijn tegen een meerprijs ook verkrijgbaar met RVS 316 of marine brons behuizing.
Deze pompdelen zijn tegen een meerprijs ook verkrijgbaar met RVS 316 pomp-as.
De pompdelen kunnen opgebouwd worden in verschillende combinaties qua materiaal. Bel of mail ons voor de juiste prijs!
Inbegrepen bij levering
- pompdeel
- handleiding
Voordelen van een bronpomp
- stil
- uit het zicht
- nooit meer vorstschade
- geen lekkende dichtingen
- lage waterstand is geen probleem
Algemene data
| Type | HP | kW | Meters (max) | Lengte (mm) | Gewicht (kg) | NEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F10 150/01 | 17,5 | 13 | 43 | 870 | 59 | 6″ |
| F10 150/02 | 35 | 26 | 86 | 1.040 | 80 | 6″ |
| F10 150/03 | 60 | 45 | 129 | 1.210 | 101 | 8″ |
| F10 150/04 | 70 | 52 | 172 | 1.380 | 122 | 8″ |
| F10 150/05 | 90 | 67 | 215 | 1.550 | 143 | 8″ |
| F10 150/06 | 110 | 82 | 258 | 1.720 | 164 | 8″ |
| F10 150/07 | 125 | 92 | 301 | 1.890 | 185 | 8″ |
| F10 150/08 | 150 | 110 | 344 | 2.060 | 206 | 10″ |
Curve
| Type | m3/uur | 0,0 | 72,0 | 84,0 | 96,0 | 108,0 | 120,0 | 132,0 | 144,0 | 156,0 | 168,0 | 180,0 | 210,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10 150/01 | meters | 43 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 10 |
| F10 150/02 | 86 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 44 | 39 | 34 | 20 | |
| F10 150/03 | 129 | 99 | 94 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 65 | 59 | 51 | 30 | |
| F10 150/04 | 172 | 132 | 126 | 120 | 114 | 108 | 101 | 95 | 87 | 78 | 68 | 40 | |
| F10 150/05 | 215 | 165 | 157 | 150 | 143 | 135 | 127 | 118 | 109 | 98 | 85 | 50 | |
| F10 150/06 | 258 | 198 | 189 | 180 | 171 | 162 | 152 | 142 | 131 | 117 | 102 | 60 | |
| F10 150/07 | 301 | 231 | 220 | 210 | 200 | 189 | 177 | 166 | 152 | 137 | 119 | 70 | |
| F10 150/08 | 344 | 264 | 252 | 240 | 228 | 216 | 203 | 189 | 174 | 156 | 136 | 80 |
Specificaties
| Opvoerhoogte | 43 – 344 meter |
|---|---|
| Max. m3/uur | 210,0 m3/uur |
| Nom. m3/uur | 144,0 m3/uur |
| Zandbestendigheid | 500 gram/m3 |
| Vloeistof | Schoon water |
| Aansluiting | flens |
| Diameter | 245 mm ⌀ |
| Pomphuis | G 25 |
| Waaiers | G 25 |
| Pomp-as | RVS 431B |
| As koppeling | RVS 316L |
| IP klasse | IP 68 |
Vaak samen gekocht met
Vergelijkbare producten
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde producten
Veilig betalen
iDeal, Bancontact, Wero, Paypal etc. etc.
Zorgvuldig geleverd
DHL, DPD of gewoon afhalen
Service met liefde
Wij houden van bronpompen!



