Beschrijving
6″ bronpomp pompdeel uitgevoerd in RVS 304 met PPO waaiers. Geschikt voor installatie in bronnen met een minimum (binnen-)diameter van 145mm. Zandbestendig tot 150gr/m3, dus ook te gebruiken in bronnen die een beetje zand geven. Deze pomp is ideaal voor haspelberegening en overige groot agrarische en industriële toepassingen.
Dit pompdeel kan gekoppeld worden met iedere bronpompmotor met een NEMA 4″ (t/m 5,5 kW) of 6″ koppeling (zie onderstaande tabel). Hou voor een correcte werking de opgegeven motor capaciteit aan.
Inbegrepen bij levering
- pompdeel
- handleiding
Voordelen van een bronpomp
- stil
- uit het zicht
- nooit meer vorstschade
- geen lekkende dichtingen
- lage waterstand is geen probleem
Algemene data
| Type | HP | kW | Meters (max) | Lengte (mm) | Gewicht (kg) | NEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 H30/02 | 4 | 3 | 31 | 408 | 8,5 | 4″ |
| P6 H30/03 | 5,5 | 4 | 47 | 468 | 9,4 | 4″ |
| P6 H30/04 | 7,5 | 5,5 | 62 | 528 | 10,3 | 4″ |
| P6 H30/05 | 10 | 7,5 | 78 | 588 | 11,2 | 6″ |
| P6 H30/06 | 12,5 | 9,2 | 93 | 648 | 12,1 | 6″ |
| P6 H30/08 | 15 | 11 | 124 | 768 | 13,9 | 6″ |
| P6 H30/09 | 17,5 | 13 | 140 | 828 | 15,0 | 6″ |
| P6 H30/10 | 20 | 15 | 155 | 888 | 15,9 | 6″ |
| P6 H30/13 | 25 | 18,5 | 202 | 1.068 | 18,6 | 6″ |
| P6 H30/16 | 30 | 22 | 248 | 1.248 | 21,5 | 6″ |
| P6 H30/19 | 35 | 26 | 295 | 1.480 | 27,6 | 6″ |
| P6 H30/22 | 40 | 30 | 341 | 1.660 | 30,6 | 6″ |
| P6 H30/27 | 50 | 37 | 419 | 1.959 | 41,2 | 6″ |
| P6 H30/32 | 60 | 45 | 496 | 2.397 | 53,1 | 6″ |
Curve
| Type | m3/uur | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 H30/02 | meters | 31 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| P6 H30/03 | 47 | 40 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
| P6 H30/04 | 62 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 42 | 38 | 32 | 26 | |
| P6 H30/05 | 78 | 67 | 66 | 65 | 62 | 58 | 53 | 47 | 40 | 33 | |
| P6 H30/06 | 93 | 81 | 79 | 78 | 74 | 70 | 64 | 57 | 48 | 39 | |
| P6 H30/08 | 124 | 108 | 106 | 104 | 99 | 93 | 85 | 76 | 65 | 53 | |
| P6 H30/09 | 140 | 121 | 119 | 117 | 111 | 104 | 96 | 85 | 73 | 59 | |
| P6 H30/10 | 155 | 135 | 132 | 130 | 124 | 116 | 106 | 95 | 81 | 66 | |
| P6 H30/13 | 202 | 175 | 172 | 169 | 161 | 151 | 138 | 123 | 105 | 86 | |
| P6 H30/16 | 248 | 216 | 212 | 208 | 198 | 186 | 170 | 151 | 129 | 105 | |
| P6 H30/19 | 295 | 256 | 251 | 246 | 235 | 220 | 202 | 180 | 154 | 125 | |
| P6 H30/22 | 341 | 296 | 291 | 285 | 272 | 255 | 234 | 208 | 178 | 145 | |
| P6 H30/27 | 419 | 364 | 357 | 350 | 334 | 313 | 287 | 255 | 218 | 178 | |
| P6 H30/32 | 496 | 431 | 423 | 415 | 396 | 371 | 340 | 302 | 259 | 211 |
Specificaties
| Opvoerhoogte | 31 – 496 meter |
|---|---|
| Max. m3/uur | 51,0 m3/uur |
| Nom. m3/uur | 30,0 m3/uur |
| Zandbestendigheid | 150 gram/m3 |
| Vloeistof | Schoon water |
| Aansluiting | 3" binnendraad |
| Diameter | 140 mm ⌀ |
| Pomphuis | RVS 304L |
| Waaiers | PPO |
| Pomp-as | RVS 431B |
| As koppeling | RVS 316L |
| IP klasse | IP 68 |
Vaak samen gekocht met
Vergelijkbare producten
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde producten
Veilig betalen
iDeal, Bancontact, Wero, Paypal etc. etc.
Zorgvuldig geleverd
DHL, DPD of gewoon afhalen
Service met liefde
Wij houden van bronpompen!







